議決権行使に関する基本方針
議案別議決権行使状況(2011年5,6月分)
1. 会社提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
| 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 白紙委任(D) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. 剰余金処分案等 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| b. 取締役選任 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| c. 監査役選任 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| d. 定款一部変更 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| e. 退職慰労金支給 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| f. 役員報酬額改定 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| g. 新株予約権発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 会計監査人選任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i. 組織再編関連(※1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| j. その他会社提案(※2) | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 合計 | 218 | 6 | 0 | 0 | 224 |
- (※1) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等
- (※2) 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合等
2. 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
| 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 白紙委任(D) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |