議決権行使に関する基本方針
議案別議決権行使状況(2012年5,6月分)
1. 会社提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
| 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 白紙委任(D) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. 剰余金処分案等 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| b. 取締役選任 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| c. 監査役選任 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| d. 定款一部変更 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| e. 退職慰労金支給 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| f. 役員報酬額改定 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| g. 新株予約権発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 会計監査人選任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i. 組織再編関連(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j. その他会社提案(※2) | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 合計 | 269 | 3 | 0 | 0 | 272 |
- (※1) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等
- (※2) 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、買収防衛策(上記a~i の議案を除く)等
2. 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
| 賛成(A) | 反対(B) | 棄権(C) | 白紙委任(D) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |